European swimming rankings / Athlete result profiles / Meet results
Główna
FAQ
Rekordy
Rankingi
Zawody
Zawodnicy
Entries
Punkty FINA
Lenex
O nas

Pointscore:
Otwarte Mistrzostwa Warszawy młodzików i juniorów w pływaniu Długi basen (50m)
Warsaw (POL) 5 - 6 Cze 2009

KS PIRANIA Jarocin

Kobiety Pkt. Poprzedni najlepszy czas
PAWLICKA, Amanda - 1997
400m Dowolny 50m 5:19.51 441 3. Czas z finału
100m Klasyczny 50m 1:25.87 469 2. Czas z finału 1:28.88 107.1% 5 Gru 2008
200m Klasyczny 50m 3:05.88 453 3. Czas z finału 3:08.00 102.3% 6 Mar 2009
50m Motylkowy 50m 33.42 463 4. Czas z finału 35.10 110.3% 6 Gru 2008
100m Motylkowy 50m 1:13.53 471 1. Czas z finału 1:18.45 113.8% 5 Gru 2008
200m Zmienny 50m 2:45.94 480 3. Czas z finału 2:46.29 100.4% 6 Mar 2009
Percents are calculated by the quotient of the squares of old and new besttime.